3 czerwca na stadionie sportowym w Łabuniach rozegrano zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komarów-Osada i Gminy Łabunie.
W czasie zawodów druhowie rywalizowali w konkurencjach sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Wyniki jednostek z Gminy Łabunie
czasy nieoficjalne, nie uwzględniające punktów karnych
| Jednostka | sztafeta pożarnicza 7×50 |
ćwiczenie bojowe |
łącznie |
| OSP Barchaczów | 51,10 s. | 42,06 s. | 93,16 s. |
| OSP Bródek | 62,66 s. | 38,63 s. | 101,29 s. |
| OSP Łabunie | 49,62 s. | 29,61 s. | 79,23 s. |
| OSP Łabuńki | 52,75 s. | 45,13 s. | 97,88 s. |
| OSP Majdan Ruszowski | 50,23 s. | 28,78 s. | 79,01 s. |
| OSP Ruszów | 51,70 s. | 29,59 s. | 81,29 s. |
| OSP Wólka Łabuńska | nie zgłoszono drużyny | ||
![]()
Oficjalna klasyfikacja końcowa
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w 2018 r.
| I miejsce: | OSP Majdan Ruszowski |
| II miejsce: | OSP Łabunie |
| III miejsce: | OSP Ruszów |
| IV miejsce: | OSP Barchaczów |
| V miejsce: | OSP Łabuńki |
| VI miejsce: | OSP Bródek |
[lg_folder folder=”20180603/” count=”65″ paging=”false”]




