18 czerwca na stadionie Gminy Komarów-Osada przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komarów-Osada i Gminy Łabunie.
W czasie zawodów druhowie jak co roku rywalizowali w konkurencjach sztafeta pożarnicza 7×50 oraz ćwiczenie bojowe.
Wyniki jednostek z Gminy Łabunie
czasy nieoficjalne, nie uwzględniające punktów karnych
| Jednostka | sztafeta pożarnicza 7×50 |
ćwiczenie bojowe |
| OSP Barchaczów | 73,89 s. | 38,29 s. |
| OSP Bródek | 69,27 s. | 34,03 s. |
| OSP Łabunie | 63,65 s. | 30,72 s. |
| OSP Łabuńki | 63,84 s. | 42,09 s. |
| OSP Majdan Ruszowski | 63,39 s. | 31,83 s. |
| OSP Ruszów | 68,49 s. | 34,02 s. |
| OSP Wólka Łabuńska | 69,13 s. | 66,95 s. |
![]()
Oficjalna klasyfikacja końcowa
| I miejsce: | OSP Łabunie |
| II miejsce: | OSP Majdan Ruszowski |
| III miejsce: | OSP Ruszów |
| IV miejsce: | OSP Łabuńki |
| V miejsce: | OSP Barchaczów |
| VI miejsce: | OSP Bródek |
| VII miejsce: | OSP Wólka Łabuńska |
[lg_folder folder=”20170618/” count=”59″ paging=”false”]




