Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych.
| Nazwa Gminy | Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) | Termin spotkania wraz z godzinami spotkania | Planowany program spotkania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SUŁÓW | SUŁÓW/ ŚWIETLICA WIEJSKA | 06.08 GODZ. 10.00 | Tematem spotkania będzie analiza SWOT w obszarze problematyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób pozostających bez zatrudnienia. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania. 2. Dyskusja grupowa – określenie grup defaworyzowanych na obszarze LSR. 3. Opracowanie analizy SWOT – formy wsparcia grup defaworyzowanych |
| 2. | STARY ZAMOŚĆ | STARY ZAMOŚĆ / URZĄD GMINY | 07.08 GODZ. 10.00 | Tematem spotkania będzie analiza SWOT w obszarze zasobów materialnych, kulturowych, historycznych i społecznych obszaru LGD Ziemia Zamojska. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT |
| 3. | KOMARÓW OSADA | KOMARÓW OSADA/ SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY | 11.08 GODZ. 10.00 | Tematem spotkania będzie analiza SWOT w obszarze działalności instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa na terenie LGD. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT |
| 4. | SITNO | SITNO/ CENTRUM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W SITNIE | 12.08 GODZ. 10.00 | Temat spotkania analiza SWOT + cele i wskaźniki w obszarze rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności poza rolniczej terenu LGD Ziemia Zamojska. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT. 4. Budowa drzewa celów. 5. Dobór wskaźników dla realizacji celów |
| 5. | NIELISZ | STAW NOAKOWSKI / KLUB KULTURY | 13.08 GODZ. 10.00 | Temat spotkania – analiza SWOT + cele i wskaźniki w zaresie rozwoju lokalnego oraz potencjału obszaru LGD Ziemia Zamojska. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT. 4. Budowa drzewa celów. 5. Dobór wskaźników dla realizacji celów |
| 6. | SKIERBIESZÓW | SKIERBIESZÓW / GMINNY OŚRODEK KULTURY | 25.08 GODZ. 10.00 | Temat spotkania: cele i wskaźniki – logika interwencji dla LSR “Ziemia Zamojska” w obszarze zasobów lokalnych obszaru. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowa drzewa celów do uprzednio wypracowanej analizy SWOT. 3. Dobór wskaźników dla realizacji celów |
| 7. | GRABOWIEC | GRABOWIEC GMINNY OŚRODEK KULTURY | 26.08 GODZ. 10.00 | Temat: cele i wskaźniki, logika interwencji dla LSR “Ziemia Zamojska” w obszarze grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowa drzewa celów do uprzednio wypracowanej analizy SWOT. 3. Dobór wskaźników dla realizacji celów |
| 8. | ŁABUNIE | ŁABUNIE / BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY | 27.08 GODZ. 10.00 | Temat spotkania: określenie hierarchii celów, przedsięwzięć, logika interwencji dla LSR “Ziemia Zamojska”. Program : 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania. 2. Określenie hierarchii celów, przedsięwzięć wypracowanych podczas wcześniejszych spotkań. 3. Sformuowanie wskaźników produktów rezultatów i oddziaływania |
| 9. | MIĄCZYN | MIĄCZYN / ŚWIETLICA WIEJSKA | 28.08 GODZ. 10.00 | Temat spotkania: Określenie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu LSR “Ziemia Zamojska”. Program : 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania. 2. Dobór wskaźników dla realizacji celów i przedsiewzięć. 3. Określenie sposobu wyboru i oceny operacji, ustalenie kryteriów wyboru. |




